Einwohner
Bevölkerungsentwicklung
Bevölkerungsentwicklung zwischen den Jahren 1761 bis 2024
1761 | 908 | Einwohnerinnen/Einwohner |
1850 | 2'584 | Einwohnerinnen/Einwohner |
1900 | 3'247 | Einwohnerinnen/Einwohner |
1950 | 5'350 | Einwohnerinnen/Einwohner |
1960 | 7'731 | Einwohnerinnen/Einwohner |
1970 | 9'159 | Einwohnerinnen/Einwohner |
1974 | 9'447 | Einwohnerinnen/Einwohner |
1977 | 8'914 | Einwohnerinnen/Einwohner |
1980 | 8'958 | Einwohnerinnen/Einwohner |
1985 | 9'101 | Einwohnerinnen/Einwohner |
1990 | 9'631 | Einwohnerinnen/Einwohner |
1995 | 10'102 | Einwohnerinnen/Einwohner |
2000 | 10'243 | Einwohnerinnen/Einwohner |
2005 | 10'761 | Einwohnerinnen/Einwohner |
2010 | 12'298 | Einwohnerinnen/Einwohner |
2015 | 13'237 | Einwohnerinnen/Einwohner |
2016 | 13'497 | Einwohnerinnen/Einwohner |
2017 | 13'616 | Einwohnerinnen/Einwohner |
2018 | 13'812 | Einwohnerinnen/Einwohner |
2019 | 14'113 | Einwohnerinnen/Einwohner |
2020 | 14'458 | Einwohnerinnen/Einwohner |
2021 | 14'766 | Einwohnerinnen/Einwohner |
2022 | 15'143 | Einwohnerinnen/Einwohner |
2023 | 15'107 | Einwohnerinnen/Einwohner |
2024 | 15'143 | Einwohnerinnen/Einwohner |
Einwohner nach Herkunft
Einwohner nach Herkunft (Heimat) per 31. Dezember 2024
364 | Oftringer Ortsbürger/innen | 2.40 % |
1'071 | Oftringer Gemeindebürger/innen | 7.07 % |
7'607 | aus der übrigen Schweiz | 50.24 % |
4'447 | aus den Staaten Italien, Kosovo, Deutschland, Türkiye, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Nordmazedonien, Portugal und Kroatien | 29.37 % |
1'654 | Andere Nationen | 10.92 % |
Einwohner nach Konfession
Einwohner nach Konfession per 31. Dezember 2024
2'366 | Reformierte | 15.62 % |
2'866 | Römisch-Katholiken | 18.93 % |
18 | Christ-Katholiken | 0.12 % |
9'893 | andere Konfessionen/unbekannt | 65.33 % |
Stimmberechtigte
Stimmberechtigte Stand 31. Dezember 2024
7'224 | Stimmberechtigte Personen |
Haushalte
Haushalte per 31. Dezember 2024
7'107 | Haushalte |